ООО ПРОМСТРОЙ Стропы, Траверсы, Захваты от производителя Тали, Лебедки, Домкраты от дилера
  • Стропы, Траверсы, Захваты от производителя
  • Тали, Лебедки, Домкраты от дилера
Наш адрес: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, офис 29
Телефон:  (495) 730-31-65, 542-26-25
e-mail:  stropovka@yandex.ru
ООО "ПРОМСТРОЙ"    

О нас / Продукция / Домкраты / Домкраты реечные / Домкраты подкатные / Домкраты гидравлические / Домкраты ромбовые / Домкраты двухступенчатые / Гидроцилиндры силовые / Насосы гидравлические

Домкраты / Гидроцилиндр прямого действия DEINE WAHL (Германия)

Кампания ПРОМСТРОЙ предлагает силовой гидравлический цилиндр DEINE WAHL производства Германия. Существуют гидроцилиндры прямого и гидравлический цилиндры обратного действия. Для силового гидроцилиндра можно подобрать ручной гидравлический насос или ножной гидравлический насос в зависимости от объема насоса и объема гидроцилиндра.

Гидроцилиндр прямого действия

Гидроцилиндр силовой ( артикул 26.243 )

Гидроцилиндр силовой ( артикул 26.229 )
Артикул Г/п (т) Высота подхвата (мм) Ход штока (мм) Объем насоса, см3 Вес (кг) Цена (евро.)
g.134 2 140 76.2 38.5 0.8 44
g.123 4 42 16 8.1 0.8 44
g.133 4 270 100 65 1.9 49
g.135 10 130 51 81 2.3 59
g.124 10 43 11 17.5 1.4 84
g.136 10 180 101 162 3.1 64
g.137 10 370 152 243 5.4 79
g.138 10 463 254 405 6.9 124
g.139 10 453 254 405 6.8 134
g.130 20 150 127 421 8.8 216
g.125 20 227 60 168 6.2 264
g.131 30 150 60 256 8.4 299
g.126 30 225 127 638 12.3 449
g.127 50 240 127 900 21 329
g.132 50 165 60 362 14.8 379
g.128 100 250 65 930 31,2 669
g.129 100 185 127 1817 40,6 629
g.213 5 110 27 19 0,9 79
g.214 5 165 77 55 1,3 99
g.215 5 216 127 90 1,7 134
g.216 5 273 181 128 2,2 159
g.217 5 324 232 165 2,5 199
g.218 10 90 25 40 1,7 84
g.219 10 121 55 88 2,2 99
g.220 10 171 105 167 2,9 114
g.221 10 247 155 247 4,4 149
g.222 10 298 206 328 5,0 199
g.223 10 349 257 409 6,0 234
g.224 10 400 305 485 6,5 419
g.225 10 451 356 566 7,1 564
g.226 15 124 25 49 3,2 119
g.227 15 149 51 121 3,5 149
g.228 15 200 101 240 5,0 219
g.229 15 272 152 361 6,7 254
g.230 15 322 203 482 5,2 299
g.231 15 373 254 603 8,1 389
g.232 15 424 305 725 9,5 529
g.233 15 475 356 846 11,1 669
g.234 25 140 25 83 5,2 184
g.235 25 165 51 169 6,2 229
g.236 25 216 101 335 8,1 274
g.237 25 273 159 528 10,2 329
g.238 25 324 209 694 12,0 399
g.239 25 375 260 863 13,8 514
g.240 25 426 311 1032 15,4 699
g.241 25 476 362 1201 17,3 849
g.242 50 176 53 376 14,7 379
g.243 50 227 104 737 18 514
g.244 50 282 159 1127 22,7 679
g.245 50 460 337 2389 36,3 1159
g.246 75 282 333 3459 59,3 899
g.247 75 492 155 1610 29 1299
g.248 100 359 168 2230 41 1099
g.249 100 450 260 3451 51 1759
g.200 5 32 6 4 1 119
g.201 10 42 12 18 1.4 144
g.202 20 51 11 32 3.1 219
g.203 30 58 13 55 4.5 299
g.204 45 66 16 99 6.8 399
g.205 75 79 16 164 11.3 524
g.206 90 85 16 203 14.5 649
g.207 150 100 16 317 26.3 969
g.208 10 88 38 55 4.1 99
g.209 20 98 45 129 5 169
g.210 30 117 62 261 6.8 239
g.211 45 122 60 373 10.9 399
g.212 90 141 57 722 22.4 799
2005 © ООО ПРОМСТРОЙ"
http://www.stropovka.ru/
stropovka@yandex.ru
125212, Москва, Головинское шоссе, дом 5, офис 29
Тел.  (495) 730-31-65
542-26-25