ООО ПРОМСТРОЙ Стропы, Траверсы, Захваты от производителя Тали, Лебедки, Домкраты от дилера
  • Стропы, Траверсы, Захваты от производителя
  • Тали, Лебедки, Домкраты от дилера
Наш адрес: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, офис 29
Телефон:  (095) 730-31-65, 542-26-25
e-mail:  stropovka@yandex.ru
ООО "ПРОМСТРОЙ"    

О нас / Продукция / Комплектующие строп / Комплектующие строп по РД / Комплектущие строп Т8

 

На нашем складе имеются в наличии комплектующие строп по РД и комлектующие для строп по классу прочности Т8.

Крюк чалочный Кч (ГОСТ 25573-82)
Г/п, т Масса, кг Цена, руб Крюк КЧ
оптовая розничная
0,5 0,25 63.72 73.75
1,0 0,70 91.45 105.61
1,6ХЛ 0,80 119.77 138.06
2,0 1,50 147.5 169.92
2,5ХЛ 1,40 168.74 194.11
3,2ХЛ 1,70 188.21 216.53
4,0ХЛ 2,40 251.34 289.1
5,0 5,10 401.2 461.38
6,3 7,20 545.16 627.17
8,0 10,20 912.73 1049.61
10,0 14,20 1188.26 1366.44
12,5ХЛ 14,50 1457.3 1676.19

Коуш (ГОСТ 2224-93)
Г/п, т Масса, кг Цена, руб Коуш
оптовая розничная
30 0,058 14.16 16.52
34 0,110 17.11 20.06
40 0,150 19.47 22.42
45 0,200 21.24 24.78
56 0,400 26.55 30.68
63 0,550 35.4 40.71
75 0,970 51.33 59.59
85 1,320 62.54 71.98
95 1,850 82.6 94.99
105 2,300 199.42 229.51
120 4,000 348.69 401.2

Звено ОВ1 (ГОСТ 25573-82)
Г/п, т Масса, кг Цена, руб Звено ОВ1
оптовая розничная
1,0 0,411 38.35 44.25
1,6 0,781 55.46 64.31
2,0 1,068 73.75 84.96
2,5 1,545 100.89 116.23
3,2 2,123 127.44 146.91
4,0 3,176 167.56 192.93
5,0 4,530 223.61 257.24
6,3 6,225 293.82 338.07
8,0 8,714 389.4 447.81
10,0 11,976 577.02 663.75
12,5 16,763 687.94 791.19
Звено Рт3 (ГОСТ 25573-82)
Г/п, т Масса, кг Цена, руб Звено РТ3
оптовая розничная
2,0 1,45 179.95 207.09
2,5 1,93 206.5 237.77
3,2 2,50 230.69 265.5
4,0 3,64 274.94 316.24
5,0 4,98 336.89 387.63
6,3 6,70 413.59 476.13
8,0 9,62 562.86 647.82
10,0 13,70 741.04 852.55
12,5 18,80 918.04 1056.1
16,0 26,34 1396.53 1605.98
20,0 34,50 1977.09 2273.86
25,0 51,60 3170.66 3646.2

Звено Т (ГОСТ 25573-82)
Г/п, т Масса, кг Цена, руб Звено Т
оптовая розничная
1,0 0,396 67.26 77.88
1,6 0,814 77.29 89.09
2,0 1,092 105.61 121.54
2,5 1,446 159.3 183.49
3,2 1,901 192.34 221.25
4,0 2,948 264.32 304.44
5,0 4,300 383.5 441.32
6,3 6,056 488.52 562.27
8,0 8,230 686.76 790.01
10,0 11,014 1095.04 1259.65
12,5 15,920 1200.06 1380.01

Звено Ов2 (ГОСТ 25573-82)
Г/п, т Масса, кг Цена, руб Звено ОВ2
оптовая розничная
1,0 1,146 82.6 94.99
1,6 2,226 147.5 169.92
2,0 2,226 153.4 176.41
2,5 2,827 167.56 192.93
3,2 3,769 217.71 250.75
4,0 5,944 299.13 344.56
5,0 7,468 342.79 394.71
6,3 8,298 407.1 468.46
8,0 12,145 605.34 696.2
10,0 21,796 801.81 922.17
12,5 25,285 1015.98 1168.79

О нас / Продукция / Комплектующие строп / Комплектующие строп по РД / Комплектущие строп Т8

     

2005 © ООО ПРОМСТРОЙ"
http://www.stropovka.ru/
stropovka@yandex.ru
125212, Москва, Головинское шоссе, дом 5, офис 29
Тел.  (095) 730-31-65
542-26-25